Honda City 2024 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng B với những cập nhật mới mẻ và đáng chú ý, đem đến một lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị, chất lượng và công nghệ. Đây là mẫu xe lý tưởng cho cả gia đình và cá nhân muốn một chiếc xe đô thị linh hoạt, tiện nghi.
Giá bán & Giá lăn bánh Honda City 2024
Honda City 2024 thuộc phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mazda 2, Mitsubishi Attrage và Kia Soluto. Trong phân khúc này, Honda City nổi bật với thiết kế thể thao, động cơ 1.5L DOHC i-VTEC mạnh mẽ cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda SENSING.
Dưới đây là bảng giá cho các phiên bản của Honda City 2024:
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Honda City G | 499 |
Honda City L | 539 |
Honda City RS | 569 |
VinaWash xin gửi đến quý độc giả bảng giá lăn bánh tạm tính cho từng phiên bản cụ thể của Honda City 2024 như sau:
Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính cho Honda City G theo từng địa phương:
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 | 499.000.000 |
Phí trước bạ | 29.940.000 | 24.950.000 | 29.940.000 | 24.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 551.277.000 | 546.287.000 | 532.277.000 | 527.287.000 |
Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính cho Honda City L theo từng địa phương:
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Phí trước bạ | 32.340.000 | 26.950.000 | 32.340.000 | 26.950.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng cộng | 593.677.000 | 588.287.000 | 574.677.000 | 569.287.000 |
Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính cho Honda City RS theo từng địa phương:
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 34.140.000 | 28.450.000 | 34.140.000 | 28.450.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng cộng | 625.477.000 | 619.787.000 | 606.477.000 | 600.787.000 |
Thông số kỹ thuật
Thông số | City G | City L | City RS |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 4.580 x 1.748 x 1.467 mm | 4.589 x 1.748 x 1.467 mm | 4.589 x 1.748 x 1.467 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.600 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
Chiều rộng cơ sở trước/sau | 1.495/1.483 mm | 1.495/1.485 mm | 1.495/1.485 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5 m | 5 m | 5 m |
Trọng lượng không tải | 1.117 kg | 1.128 kg | 1.140 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1.580 kg | 1.580 kg | 1.580 kg |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim 15 inch | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn |
Hệ thống phanh trước/sau | Phanh đĩa/Phanh tang trống | Phanh đĩa/Phanh đĩa | Phanh đĩa/Phanh đĩa |
Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
Dung tích xy-lanh | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
Công suất | 119 Hp/6.600 rpm | 119 Hp/6.600 rpm | 119 Hp/6.600 rpm |
Mô-men xoắn | 145 Nm/4.300 rpm | 145 Nm/4.300 rpm | 145 Nm/4.300 rpm |
Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT |
Dung tích thùng nhiên liệu | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | Có | Có |
Hệ thống an toàn Honda SENSING | Có | Có | Có |
Túi khí | Túi khí cho ghế lái và ghế phụ, túi khí rèm cho tất cả hàng ghế (City RS) | Túi khí cho ghế lái và ghế phụ, túi khí rèm cho tất cả hàng ghế (City RS) | Túi khí cho ghế lái và ghế phụ, túi khí rèm cho tất cả hàng ghế |
Đánh giá tổng quan
Honda City 2024 là mẫu sedan hạng B với thiết kế thể thao, hiện đại, cùng nhiều công nghệ tiên tiến. Xe thu hút nhờ ngoại thất năng động với lưới tản nhiệt tổ ong và đèn LED, tạo vẻ mạnh mẽ. Nội thất rộng rãi, tiện nghi với màn hình cảm ứng 8 inch, điều hòa tự động, cùng các tính năng tiện ích trên vô-lăng.
Động cơ 1.5L cho công suất 119 mã lực kết hợp hộp số CVT mang lại cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ an toàn Honda Sensing (trên bản L và RS) cùng các tính năng cơ bản như ABS, EBD, VSA giúp xe cạnh tranh tốt trong phân khúc.
Ưu điểm: thiết kế đẹp, tiện nghi cao, nhiều công nghệ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu.
Nhược điểm: khó xoay trở trong không gian hẹp, treo cứng, điều hòa làm mát chưa sâu.
Với các ưu thế về trang bị và công nghệ, Honda City 2024 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh tốt với các đối thủ như Toyota Vios và Hyundai Accent.
Những điểm mới đáng chú ý
Honda City 2024 đã được nâng cấp với nhiều điểm mới đáng chú ý, bao gồm:
- Thiết kế ngoại thất cải tiến: Lưới tản nhiệt dạng tổ ong mới, thanh ngang phía trên được làm mới, cản trước và sau được tinh chỉnh với các chi tiết ốp đen và cánh khuếch tán gió, cùng bộ la-zăng đa chấu thiết kế mới, tạo nên diện mạo thể thao và hiện đại hơn.
- Trang bị công nghệ Honda Connect: Trên phiên bản RS, hệ thống Honda Connect được trang bị, cho phép theo dõi và quản lý xe từ xa thông qua ứng dụng di động, cung cấp các thông tin về tình trạng xe, lịch bảo dưỡng và hỗ trợ khẩn cấp.
- Gói an toàn Honda Sensing: Lần đầu tiên, gói công nghệ an toàn Honda Sensing được trang bị trên cả ba phiên bản G, L và RS, bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành, nâng cao mức độ an toàn cho người lái và hành khách.
Những cải tiến này giúp Honda City 2024 tăng cường sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng về thiết kế, công nghệ và an toàn.
Tổng kết
Hiện nay, giá xe Honda City đang ở mức khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios và Hyundai Accent. Mẫu xe này nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn nhờ thiết kế ấn tượng, trẻ trung, và đặc biệt là việc bổ sung nhiều công nghệ hữu ích. Những cải tiến này giúp Honda City trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng B, đáp ứng tốt nhu cầu người dùng cả về thẩm mỹ lẫn tính năng an toàn và tiện ích.
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Honda City 2024, vui lòng truy cập vào website vinawash.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline 0988-579-068 để được tư vấn miễn phí!